|
Product Details:
|
| Name: | Railway Type F Axle | Rail Gauge: | 1676mm |
|---|---|---|---|
| Axle Load: | 32.4t | Axle Length: | 2467mm |
| Bearing Center Distance: | 2197mm | Standards: | AAR/TB/UIC/EN/JIS |
| Highlight: | locomotive axle,train axle |
||
Railway Axle Class F Axle For Freight Wagon Railroad Wagon Axles Train Axle Bogie Axle Wide Gauge Wagon Axle AAR / GOST / TSI Axle
Description of Railway Axle:
Freight Wagon Axle of Type F
| Parameter | |
| Axle load | 32.4t |
| Rail Gauge | 1676mm |
| Axle length | 2467mm |
| Journal Diameter | 157.239mm |
| Wheel seat Diameter | 222.25mm |
| Bearing center distance | 2197mm |
| MATERIAL | STANDARD | Heat Treatment (N/T) |
MECHANICAL PROPERTIES | AREA | ||||
| ReH N/mm2 | Rm N/mm2 | As% | KU LONGITUDINAL(J) | KU TRANSVERSE(J) | ||||
| EA1N | EN13261 | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥22 | ≥30 | ≥25 | EUROPEAN,IRAN |
| EA1T | T | ≥ 350 | 550 -700 | ≥24 | ≥40 | ≥20 | ||
| EA4T | EN13261 | T | ≥ 420 | 650 - 800 | ≥18 | ≥50 | ≥25 | |
| A1N | BS5892-1 | N | ≥ 300 | 520 - 650 | ≥22 | ≥25 | ||
| A1T | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥24 | ≥40 | |||
| A1(N) | UIC811-1 | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥22 | ≥25 | ≥10 | |
| A1(T) | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥24 | ≥40 | ≥15 | ||
| Grade F | AAR M-101 | N | ≥345 | ≥ 607 | ≥22 | USA/CANADA/MEXICO | ||
| N | IRS:R-16/95 | N | ≥320 | 550 - 650 | ≥22 | ≥25 | INDIA | |
| T | T | ≥350 | 550 - 700 | ≥24 | ≥40 | |||
| LZ50 | TB/T 2945 | N | ≥ 345 | ≥ 610 | ≥19 | CHINA | ||
| SFA60A | JIS E 4502-1 | N | ≥295 | ≥590 | ≥20 | ≥31 | JAPAN | |
| SFA60B | JIS E 4502-1 | N | ≥295 | ≥590 | ≥20 | ≥31 | ||
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835