|
Szczegóły Produktu:
|
| nazwa: | Oś kolejowa BA002 | Obróbka: | Puste, pół, końcowe |
|---|---|---|---|
| Specjalna technologia.: | Spryskiwanie molibdenu | Standard: | TB/T, AAR, UIC, EN, IRS, GOST itp. |
| Maks. Prędkość: | 120 kilometrów na godzinę | Orzecznictwo: | ISO9001,ISO14001, OHSAS18001, AAR, IRIS, TSI |
| Podkreślić: | osi lokomotywy,osi wagonu,BA002 Oś przekierowawcza |
||
Oś kolejowa BA002 Oś do wagonów towarowych, osi wagonów pasażerskich, osi pociągów, osi wagonów, osi wózka, oś AAR / GOST / TSI
Opis osi kolejowej:
| Nazwa produktu | Oś kolejowa BA002 |
| Obciążenie osi | 23,5 T |
| Rozstaw | 1435 mm |
| Prędkość maksymalna | 120 km/h |
| Materiał | LZ50, JZ45, AAT Grade F, EA1N, EA1T, EA4T, IRS 16/95, SFA60A i inne |
| Szerokie standardy | TB/T 2945, AAR M-101, UIC 811-1, EN 13261, BS 5892 CZĘŚĆ 1, IRS 16/95, JIS E 4502, KSR 9220, GOST 31334, AS 7515 i inne wymagania klienta |
| Typ osi | Oś napędowa z wieloma gniazdami, osie lokomotyw, oś wagonu towarowego bez napędu, oś wagonu pasażerskiego. |
| Rozmiar | Zgodnie z rysunkami klienta |
| Wydajność | 50 000 sztuk rocznie |
| Test | Analiza chemiczna, metalograficzna, analiza mechaniczna, badania ultradźwiękowe, badania magnetyczne, badania udarności, badania twardości, raport jakości powierzchni i wymiarów |
| Certyfikaty | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, AAR, IRIS, TSI |
Proces produkcji:
Przegląd kęsów stalowych→ Cięcie→ Ogrzewanie→ Kucie→ Prostowanie→ Obróbka cieplna→ Badanie próbek→ Obróbka zgrubna→ Obróbka półwykończeniowa→ Kontrola ultradźwiękowa→ Obróbka wykończeniowa→ Szlifowanie→ Badanie cząstkami magnetycznymi→ Pakowanie
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Faks: 86-512-82509835